| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 904/SH/VI/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
| 2 | 903/SH/VI/2025 | PT Ligno Specialty Chemical | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 711/AP&K/V/2025 | PT ULAN BUANA ENGINEERING | Stiker Telah Diambil |
| 4 | 710/AP&K/V/2025 | PT Deqha Elcomindo |
Cancel By Approval 2 & 3
KIR BG 8189 RZ (pick up) belum dilampirkan, kendaraan usia >10 tahun (tahun 2008) |
| 5 | 709/AP&K/V/2025 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG | Stiker Telah Diambil |
| 6 | 708/AP&K/V/2025 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
| 7 | 902/SH/V/2025 | PT. Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
| 8 | 707/AP&K/V/2025 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 1 |
| 9 | 901/SH/V/2025 | PT Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
| 10 | 900/SH/V/2025 | PD RATU AMAL | Menunggu Approval 1 |
| 11 | 898/SH/V/2025 | PT. CLARIANT KUJANG CATALYST | Stiker Telah Diambil |
| 12 | 897/SH/V/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
| 13 | 706/AP&K/V/2025 | SUMBER INTERIOR |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM mati, masa berlaku KIR tidak terlihat (kepotong karena dilipat) |
| 14 | 705/AP&K/V/2025 | PT Deqha Elcomindo | Menunggu Approval 1 |
| 15 | 895/SH/V/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |