NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 709/AP&K/V/2025 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG | Stiker Telah Diambil |
2 | 708/AP&K/V/2025 | PT Pertamina Gas | Pengambilan Stiker |
3 | 902/SH/V/2025 | PT. Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
4 | 707/AP&K/V/2025 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 1 |
5 | 901/SH/V/2025 | PT Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
6 | 900/SH/V/2025 | PD RATU AMAL | Menunggu Approval 1 |
7 | 898/SH/V/2025 | PT. CLARIANT KUJANG CATALYST | Stiker Telah Diambil |
8 | 897/SH/V/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
9 | 706/AP&K/V/2025 | SUMBER INTERIOR |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM mati, masa berlaku KIR tidak terlihat (kepotong karena dilipat) |
10 | 705/AP&K/V/2025 | PT Deqha Elcomindo | Menunggu Approval 1 |
11 | 895/SH/V/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
12 | 894/SH/V/2025 | PT Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
13 | 893/SH/V/2025 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
14 | 892/SH/V/2025 | PT. Kencana Zavira |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM Driver habis masa berlaku |
15 | 891/SH/V/2025 | PT INDOMARCO PRISMATAMA | Menunggu Approval 1 |