NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 704/AP&K/V/2025 | CV. PERTABPRABU ENERGY | Stiker Telah Diambil |
2 | 890/SH/V/2025 | PD. RATU AMAL | Stiker Telah Diambil |
3 | 889/SH/V/2025 | PT. Kencana Zavira |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM Driver BG 8261 NA expired |
4 | 888/SH/V/2025 | PT Verona Multikimia Abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
KIR A 9095 P belum ada |
5 | 887/SH/V/2025 | PT ULAN BUANA ENGINEERING | Stiker Telah Diambil |
6 | 886/SH/V/2025 | PT ULAN BUANA ENGINEERING | Menunggu Approval 1 |
7 | 703/AP&K/V/2025 | PT Satya Putra Persada | Menunggu Approval 1 |
8 | 885/SH/V/2025 | PT. Petrosida Gresik | Menunggu Approval 1 |
9 | 702/AP&K/V/2025 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
10 | 031/GM&M/V/2025 | Erwin Dwi Setiyorini | Menunggu Approval 2 & 3 |
11 | 884/SH/V/2025 | PT HILTI NUSANTARA |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM Driver expired, agar dilampirkan SIM Driver yg msh berlaku |
12 | 701/AP&K/V/2025 | PT Samator | Stiker Telah Diambil |
13 | 883/SH/V/2025 | PT Samator | Stiker Telah Diambil |
14 | 882/SH/V/2025 | PT. Pupuk Indonesia Niaga | Stiker Telah Diambil |
15 | 881/SH/V/2025 | PT Samator | Stiker Telah Diambil |