| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP | 
|---|---|---|---|
| 1 | 952/SH/IX/2025 | CV. TEKNIK INDUSTRI VALVINDO | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 2 | 798/AP&K/IX/2025 | PT ULAN BUANA ENGINEERING | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 3 | 797/AP&K/IX/2025 | CV. PERTABPRABU ENERGY | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 4 | 796/AP&K/IX/2025 | PT RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 5 | 951/SH/IX/2025 | PT. TEKNIK INDUSTRI VALVINDO | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 6 | 795/AP&K/IX/2025 | PT Deqha Elcomindo | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 7 | 794/AP&K/IX/2025 | PT ULAN BUANA ENGINEERING | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 8 | 950/SH/IX/2025 | PT Kurita Indonesia | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 9 | 949/SH/IX/2025 | PT. Stomil Indonesia | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 10 | 793/AP&K/IX/2025 | PT Satya Cakra Kencana | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     Tidak Melampirkan KIR yang masih berlaku  | 
                
| 11 | 948/SH/IX/2025 | PT Eleco (Proyek P-IIIB) | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 12 | 792/AP&K/IX/2025 | CV Lima Pendawa | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 13 | 947/SH/IX/2025 | PT Kurita Indonesia | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 14 | 946/SH/IX/2025 | PT Kurita Indonesia | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 15 | 791/AP&K/IX/2025 | PT AFLAH AZARIA | Menunggu Approval 2 & 3 |