NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 910/SH/VI/2025 | PT Verona Multikimia Abadi | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 715/AP&K/VI/2025 | PT Intertrans Sejahtera | Menunggu Approval 1 |
3 | 714/AP&K/VI/2025 | PT YADEDARA ESA GEMILANG | Menunggu Approval 1 |
4 | 713/AP&K/VI/2025 | PT. Varita | Stiker Telah Diambil |
5 | 909/SH/VI/2025 | PT YADEDARA ESA GEMILANG | Menunggu Approval 1 |
6 | 906/SH/VI/2025 | PT. Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
7 | 712/AP&K/VI/2025 | PT Deqha Elcomindo |
Cancel By Approval 2 & 3
KIR kendaraan habis masa berlaku, SIM driver belum dilampirkan |
8 | 905/SH/VI/2025 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
9 | 904/SH/VI/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
10 | 903/SH/VI/2025 | PT Ligno Specialty Chemical | Stiker Telah Diambil |
11 | 711/AP&K/V/2025 | PT ULAN BUANA ENGINEERING | Stiker Telah Diambil |
12 | 710/AP&K/V/2025 | PT Deqha Elcomindo |
Cancel By Approval 2 & 3
KIR BG 8189 RZ (pick up) belum dilampirkan, kendaraan usia >10 tahun (tahun 2008) |
13 | 709/AP&K/V/2025 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG | Stiker Telah Diambil |
14 | 708/AP&K/V/2025 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
15 | 902/SH/V/2025 | PT. Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |