NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 624/AP&K/I/2025 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 1 |
2 | 787/SH/I/2025 | PT Verona Multikimia Abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
KIR yang dilampirkan bukan milik kendaraan yg akan masuk (beda nomor plat dan nomor rangka) |
3 | 786/SH/I/2025 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
4 | 623/AP&K/I/2025 | PT TRAKON | Stiker Telah Diambil |
5 | 622/AP&K/I/2025 | CV. Yolanda Prima Nugraha | Stiker Telah Diambil |
6 | 621/AP&K/I/2025 | CV Athalla Jaya Bersaudara | Menunggu Approval 1 |
7 | 620/AP&K/I/2025 | PT Gresik Cipta Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
8 | 619/AP&K/I/2025 | PT. SRI VARIA WISATA | Menunggu Approval 1 |
9 | 785/SH/I/2025 | PT Verona Multikimia Abadi | Menunggu Approval 2 & 3 |
10 | 618/AP&K/I/2025 | PT RILBER INDAH MARHABA | Stiker Telah Diambil |
11 | 617/AP&K/I/2025 | PT RILBER INDAH MARHABA | Menunggu Approval 1 |
12 | 784/SH/I/2025 | Toko Usaha | Menunggu Approval 1 |
13 | 783/SH/I/2025 | PT Eka jaya abadi | Stiker Telah Diambil |
14 | 782/SH/I/2025 | PT Verona Multikimia Abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
Mohon diperiksa kembali, KIR yang dilampirkan bukan milik kendaraan yang akan masuk (nomor plat dan nomor rangka kendaraan berbeda) |
15 | 781/SH/I/2025 | cv Shabrina | Stiker Telah Diambil |