| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 937/SH/VIII/2025 | PT. Gresik Cipta Sejahtera | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 2 | 936/SH/VII/2025 | PT surya indotim imex | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 3 | 754/AP&K/VII/2025 | PT Satya Putra Persada | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 4 | 935/SH/VII/2025 | BERINA TIRTA GEMILANG | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 5 | 753/AP&K/VII/2025 | PT Deqha Elcomindo | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 6 | 752/AP&K/VII/2025 | PT Deqha Elcomindo | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 7 | 751/AP&K/VII/2025 | PT. WIJAYA SETIAWAN ERA ALIYA |
Cancel By Approval 2 & 3
STNK kendaraan habis masa berlaku dan tidak melampirkan KIR |
| 8 | 934/SH/VII/2025 | PT. Cakra Indo Pratama | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 9 | 750/AP&K/VII/2025 | PT. PUTRIINDAH INFORMATIKA SOLUSI | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 10 | 933/SH/VII/2025 | PT Kurita Indonesia | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 11 | 932/SH/VII/2025 | PT Kurita Indonesia |
Cancel By Approval 2 & 3
Data yang dilampirkan tidak sesuai dengan kendaraan yang akan masuk |
| 12 | 749/AP&K/VII/2025 | PT. TENAGA PRIMA PERSADA | Menunggu Approval 1 |
| 13 | 931/SH/VII/2025 | PT Ligno Specialty Chemical | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 14 | 930/SH/VII/2025 | PT Verona Multikimia Abadi | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 15 | 929/SH/VII/2025 | PT. Sri Metriko Utamawidjaja | Menunggu Approval 2 & 3 |