NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 707/AP&K/V/2025 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 1 |
2 | 901/SH/V/2025 | PT Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
3 | 900/SH/V/2025 | PD RATU AMAL | Menunggu Approval 1 |
4 | 898/SH/V/2025 | PT. CLARIANT KUJANG CATALYST | Stiker Telah Diambil |
5 | 897/SH/V/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
6 | 706/AP&K/V/2025 | SUMBER INTERIOR |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM mati, masa berlaku KIR tidak terlihat (kepotong karena dilipat) |
7 | 705/AP&K/V/2025 | PT Deqha Elcomindo | Menunggu Approval 1 |
8 | 895/SH/V/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
9 | 894/SH/V/2025 | PT Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
10 | 893/SH/V/2025 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
11 | 892/SH/V/2025 | PT. Kencana Zavira |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM Driver habis masa berlaku |
12 | 891/SH/V/2025 | PT INDOMARCO PRISMATAMA | Menunggu Approval 1 |
13 | 704/AP&K/V/2025 | CV. PERTABPRABU ENERGY | Stiker Telah Diambil |
14 | 890/SH/V/2025 | PD. RATU AMAL | Stiker Telah Diambil |
15 | 889/SH/V/2025 | PT. Kencana Zavira |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM Driver BG 8261 NA expired |