NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 949/SH/IX/2025 | PT. Stomil Indonesia | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 793/AP&K/IX/2025 | PT Satya Cakra Kencana | Menunggu Approval 2 & 3 |
3 | 948/SH/IX/2025 | PT Eleco (Proyek P-IIIB) | Menunggu Approval 2 & 3 |
4 | 792/AP&K/IX/2025 | CV Lima Pendawa | Menunggu Approval 2 & 3 |
5 | 947/SH/IX/2025 | PT Kurita Indonesia | Menunggu Approval 2 & 3 |
6 | 946/SH/IX/2025 | PT Kurita Indonesia | Menunggu Approval 2 & 3 |
7 | 791/AP&K/IX/2025 | PT AFLAH AZARIA | Menunggu Approval 2 & 3 |
8 | 790/AP&K/VIII/2025 | PT. TEKNIK INDUSTRI VALVINDO |
Cancel By Approval 2 & 3
stnk habis masa berlaku |
9 | 789/AP&K/VIII/2025 | CV Masatu Putra | Menunggu Approval 2 & 3 |
10 | 788/AP&K/VIII/2025 | CV Damai Sejahtera | Menunggu Approval 2 & 3 |
11 | 787/AP&K/VIII/2025 | CV Damai Sejahtera | Menunggu Approval 2 & 3 |
12 | 786/AP&K/VIII/2025 | PT LOUSERINDO MEGAH PERMAI | Menunggu Approval 2 & 3 |
13 | 785/AP&K/VIII/2025 | CV Artha Gemilang Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
14 | 784/AP&K/VIII/2025 | PT. Sigma Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
15 | 783/AP&K/VIII/2025 | PT. SIGMA UTAMA | Menunggu Approval 2 & 3 |