NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 646/AP&K/II/2025 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG |
Cancel By Approval 2 & 3
Proyek yang sama sudah memiliki 2 stiker IMP kendaraan operasional (BG 1854 RC & BG 8305 UJ). Maks kendaraan operasional per proyek yaitu 2/kontraktor. |
2 | 645/AP&K/II/2025 | CV Lima Pendawa |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM a.n Dadang Purnawan (driver truck BG 8196 UL) habis masa berlaku, agar diganti atau SIM baru yg sudah diperpanjang. Kendaraan yg lain sudah oke. |
3 | 817/SH/II/2025 | PT. TENAGA PRIMA PERSADA | Menunggu Approval 2 & 3 |
4 | 816/SH/II/2025 | PT Ligno Specialty Chemical | Stiker Telah Diambil |
5 | 815/SH/II/2025 | PT. CITRA ANUGERAH TEKNIK | Menunggu Approval 1 |
6 | 814/SH/II/2025 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 1 |
7 | 813/SH/II/2025 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 1 |
8 | 812/SH/II/2025 | PT Hijau Jaya Sahaya | Stiker Telah Diambil |
9 | 811/SH/II/2025 | PT Hijau Jaya Sahaya | Stiker Telah Diambil |
10 | 810/SH/II/2025 | PT PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) | Menunggu Approval 1 |
11 | 644/AP&K/II/2025 | PT. TENAGA PRIMA PERSADA | Stiker Telah Diambil |
12 | 809/SH/II/2025 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 1 |
13 | 808/SH/II/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
14 | 643/AP&K/II/2025 | PT Nindya Musi Logistic | Menunggu Approval 2 & 3 |
15 | 807/SH/II/2025 | PT Verona Multikimia Abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
KIR yang dilampirkan bukan milik kendaraan yang diajukan (no plat dan no rangka beda), agar melampirkan KIR yg sesuai dan msh berlaku (kendaraan > 10 tahun) |