| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 738/AP&K/VII/2025 | PT Eleco (Proyek P-IIIB) | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 2 | 737/AP&K/VII/2025 | PT.TRAFOINDO | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 3 | 736/AP&K/VII/2025 | PT.TRAFOINDO | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 4 | 923/SH/VII/2025 | PT. Sigma Utama | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 5 | 922/SH/VI/2025 | PT. JIE | Menunggu Approval 1 |
| 6 | 735/AP&K/VI/2025 | PT DEQHA ELCOMINDO | Menunggu Approval 1 |
| 7 | 921/SH/VI/2025 | PT. Berina Tirta Gemilang | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 8 | 734/AP&K/VI/2025 | PT Satya Putra Persada | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 9 | 020/NP/VI/2025 | Proyek P-IIIB | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 10 | 920/SH/VI/2025 | PT. Verona Multikimia Abadi | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 11 | 733/AP&K/VI/2025 | PT Satya Putra Persada | Menunggu Approval 1 |
| 12 | 919/SH/VI/2025 | PT Kurita Indonesia | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 13 | 732/AP&K/VI/2025 | CV. PERTABPRABU ENERGY |
Cancel By Approval 2 & 3
Tidak melampirkan sim yang masih berlaku |
| 14 | 731/AP&K/VI/2025 | CV Pana Synergy | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 15 | 918/SH/VI/2025 | PT Ligno Specialty Chemical | Menunggu Approval 2 & 3 |