| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 720/AP&K/VI/2025 | CV. GARUDA TEHNIK UTAMA | Menunggu Approval 1 |
| 2 | 912/SH/VI/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 911/SH/VI/2025 | PT JIE | Menunggu Approval 1 |
| 4 | 719/AP&K/VI/2025 | CV Warna Cipta Kreasi | Menunggu Approval 1 |
| 5 | 718/AP&K/VI/2025 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 1 |
| 6 | 717/AP&K/VI/2025 | PT. SIGMA UTAMA | Menunggu Approval 1 |
| 7 | 716/AP&K/VI/2025 | PT Duta Instrument Alfa Sakti | Stiker Telah Diambil |
| 8 | 910/SH/VI/2025 | PT Verona Multikimia Abadi | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 9 | 715/AP&K/VI/2025 | PT Intertrans Sejahtera | Menunggu Approval 1 |
| 10 | 714/AP&K/VI/2025 | PT YADEDARA ESA GEMILANG | Menunggu Approval 1 |
| 11 | 713/AP&K/VI/2025 | PT. Varita | Stiker Telah Diambil |
| 12 | 909/SH/VI/2025 | PT YADEDARA ESA GEMILANG | Menunggu Approval 1 |
| 13 | 906/SH/VI/2025 | PT. Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
| 14 | 712/AP&K/VI/2025 | PT Deqha Elcomindo |
Cancel By Approval 2 & 3
KIR kendaraan habis masa berlaku, SIM driver belum dilampirkan |
| 15 | 905/SH/VI/2025 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |