NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 714/SH/X/2024 | Toko Usaha | Menunggu Approval 1 |
2 | 713/SH/X/2024 | PT MEDIA ELEKTRIKA |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM Driver agar diganti (masa berlaku hasil editan) |
3 | 581/AP&K/X/2024 | PT. TOMMY ADJI PRASETYO | Stiker Telah Diambil |
4 | 712/SH/X/2024 | PT Griya Cipta Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
5 | 711/SH/X/2024 | PT Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
6 | 710/SH/X/2024 | PT Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
7 | 709/SH/X/2024 | PT Griya Cipta Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
8 | 708/SH/X/2024 | PT Nindya Musi Logistic | Stiker Telah Diambil |
9 | 580/AP&K/X/2024 | PT. Borneo Mitra Sinergi | Stiker Telah Diambil |
10 | 579/AP&K/X/2024 | PT MEDIA ELEKTRIKA | Stiker Telah Diambil |
11 | 578/AP&K/X/2024 | PT DUA MITRA MULTIMEDIA | Menunggu Approval 2 & 3 |
12 | 707/SH/X/2024 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG |
Cancel By Approval 2 & 3
Usia kendaraan > 10 thn (thn 2008), agar melampirkan KIR kendaraan |
13 | 577/AP&K/X/2024 | PT. SRI VARIA WISATA | Stiker Telah Diambil |
14 | 706/SH/X/2024 | PT. Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
15 | 576/AP&K/X/2024 | PT YADEDARA ESA GEMILANG | Stiker Telah Diambil |