NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 590/SH/IV/2024 | PT. Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 589/SH/IV/2024 | PT. Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
3 | 476/AP&K/IV/2024 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
4 | 475/AP&K/IV/2024 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
5 | 474/AP&K/IV/2024 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 2 & 3 |
6 | 588/SH/IV/2024 | PT. Verona multikimia abadi | Menunggu Approval 2 & 3 |
7 | 473/AP&K/IV/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
8 | 472/AP&K/IV/2024 | PT PERTAMINA GAS |
Cancel By Approval 1
agar dievaluasi kembali jumlah kendaraannya |
9 | 471/AP&K/IV/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
10 | 587/SH/IV/2024 | PT. Verona multikimia abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
Tidak ada data kendaraan dan lampirannya |
11 | 586/SH/IV/2024 | PT. Verona multikimia abadi | Stiker Telah Diambil |
12 | 585/SH/IV/2024 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
13 | 584/SH/IV/2024 | PT. Verona Multikimia | Stiker Telah Diambil |
14 | 469/AP&K/IV/2024 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Stiker Telah Diambil |
15 | 468/AP&K/IV/2024 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 1 |