| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 917/SH/VI/2025 | PT Ligno Specialty Chemical | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 2 | 730/AP&K/VI/2025 | PT Duta Instrument Alfa Sakti | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 3 | 729/AP&K/VI/2025 | PT AKR, Corporindo | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 4 | 728/AP&K/VI/2025 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG | Menunggu Approval 1 |
| 5 | 727/AP&K/VI/2025 | PT Duta Instrument Alfa Sakti | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 6 | 726/AP&K/VI/2025 | PT Satya Cakra Kencana | Menunggu Approval 1 |
| 7 | 916/SH/VI/2025 | PT Ligno Specialty Chemical | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 8 | 915/SH/VI/2025 | PT. Verona Multikimia Abadi | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 9 | 725/AP&K/VI/2025 | PT ULAN BUANA ENGINEERING | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 10 | 724/AP&K/VI/2025 | PT RAYYAN DANIS SUMATERA |
Cancel By Approval 2 & 3
BG 8227 IV KIR nya mati |
| 11 | 914/SH/VI/2025 | PT. Yarco Jaya | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 12 | 723/AP&K/VI/2025 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 13 | 722/AP&K/VI/2025 | PT Pertamina Gas | Approved (Proses Penerbitan Stiker) |
| 14 | 913/SH/VI/2025 | PT. Sri Metriko Utamawidjaja |
Cancel By Approval 2 & 3
Tidak ada dokumen lampiran |
| 15 | 721/AP&K/VI/2025 | PT.LOUSERINDO MEGAH PERMAI | Menunggu Approval 1 |