NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 856/SH/III/2025 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 677/AP&K/III/2025 | PT. Kopsri | Menunggu Approval 2 & 3 |
3 | 854/SH/III/2025 | CV. TEKNIK INDUSTRI VALVINDO | Menunggu Approval 2 & 3 |
4 | 847/SH/III/2025 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
5 | 673/AP&K/III/2025 | PT AKR, Corporindo | Menunggu Approval 2 & 3 |
6 | 843/SH/III/2025 | PT Ligno Specialty Chemical | Menunggu Approval 2 & 3 |
7 | 842/SH/III/2025 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
8 | 841/SH/III/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
9 | 840/SH/III/2025 | PT. YADEDARA ESA GEMILANG | Menunggu Approval 1 |
10 | 839/SH/III/2025 | PT. YADEDARA ESA GEMILANG | Stiker Telah Diambil |
11 | 838/SH/III/2025 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
12 | 837/SH/III/2025 | PT. Hijau Jaya Sahaya | Stiker Telah Diambil |
13 | 672/AP&K/III/2025 | Koperasi Dian Bangsa | Menunggu Approval 1 |
14 | 671/AP&K/III/2025 | PT. YADEDARA ESA GEMILANG | Stiker Telah Diambil |
15 | 836/SH/III/2025 | PT. CITRA ANUGERAH TEKNIK |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM mobil B 9187 BIO tidak dilampirkan, hanya diproses 2 kendaraan yang syaratny lengkap |