| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 270/SH/IV/2022 | PT DAME ALAM SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
| 2 | 143/AP&K/IV/2022 | CV. Mitra Sriwijaya | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 269/SH/IV/2022 | PT DAME ALAM SEJAHTERA |
Cancel By Approval 2 & 3
STNK sudah expired |
| 4 | 142/AP&K/IV/2022 | PT.SRIMETRIKO UTAMAWIDJAJA | Stiker Telah Diambil |
| 5 | 141/AP&K/IV/2022 | Kopsri | Stiker Telah Diambil |
| 6 | 268/SH/IV/2022 | CV Andi Taksam | Menunggu Approval 1 |
| 7 | 267/SH/IV/2022 | PT DAME ALAM SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
| 8 | 266/SH/IV/2022 | PT Kencana Zavira | Stiker Telah Diambil |
| 9 | 265/SH/IV/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 10 | 140/AP&K/IV/2022 | KKP | Menunggu Approval 1 |
| 11 | 139/AP&K/IV/2022 | PT DUNIA KIMIA UTAMA | Stiker Telah Diambil |
| 12 | 264/SH/IV/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
| 13 | 138/AP&K/IV/2022 | PT. MHE DEMAG INDONESIA | Stiker Telah Diambil |
| 14 | 263/SH/IV/2022 | PT. Sumatera Prima Fiberboard | Stiker Telah Diambil |
| 15 | 262/SH/IV/2022 | PT. Sumatera Prima Fiberboard |
Cancel By Approval 2 & 3
tdak ada data kendaraan |