NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 232/SH/XII/2021 | PT. CLARIANT KUJANG CATALYSTS | Stiker Telah Diambil |
2 | 015/GM&M/XII/2021 | Antoni | Stiker Telah Diambil |
3 | 014/GM&M/XII/2021 | Andy Putra Utama | Stiker Telah Diambil |
4 | 231/SH/XII/2021 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
5 | 230/SH/XII/2021 | PT.REKIND | Stiker Telah Diambil |
6 | 229/SH/XII/2021 | PT SEHASE | Stiker Telah Diambil |
7 | 099/AP&K/XII/2021 | PT.REKIND | Stiker Telah Diambil |
8 | 098/AP&K/XII/2021 | PT ROBUTECH | Menunggu Approval 2 & 3 |
9 | 228/SH/XII/2021 | PT Lancar Sakti Lubrindo | Stiker Telah Diambil |
10 | 227/SH/XII/2021 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
11 | 226/SH/XII/2021 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
12 | 225/SH/XII/2021 | INTERNIAGA PERKASA | Stiker Telah Diambil |
13 | 097/AP&K/XII/2021 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Menunggu Approval 2 & 3 |
14 | 096/AP&K/XII/2021 | PT Pertamina Hulu Rokan | Menunggu Approval 2 & 3 |
15 | 095/AP&K/XI/2021 | PT Pertamina Gas |
Cancel By Approval 2 & 3
Ishak. 93 |