| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 278/SH/IV/2022 | PT.SAMATOR | Stiker Telah Diambil |
| 2 | 277/SH/IV/2022 | PT.LIMS MANDIRI | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 148/AP&K/IV/2022 | PT.INTERTRANS SEJAHTERAH | Menunggu Approval 1 |
| 4 | 276/SH/IV/2022 | PT. Telaga Hikmah | Menunggu Approval 1 |
| 5 | 147/AP&K/IV/2022 | CV. Artha Gemilang Utama |
Cancel By Approval 2 & 3
Mohon agar ditambahkan data STNK dan hasil KIR yang masih berlaku, makasih |
| 6 | 146/AP&K/IV/2022 | CV. Artha Gemilang Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 7 | 275/SH/IV/2022 | PT Pusri Agro Lestari | Stiker Telah Diambil |
| 8 | 274/SH/IV/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
| 9 | 273/SH/IV/2022 | PT.Daya Utama Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
| 10 | 145/AP&K/IV/2022 | PT Satya Cakra Kencana |
Cancel By Approval 2 & 3
BK 9829 EI, surat KIR sdh EXPIRED, harap dilakukan KIR lebih dulu, Terima kasih |
| 11 | 144/AP&K/IV/2022 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
| 12 | 272/SH/IV/2022 | CV.Kurnia | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 13 | 271/SH/IV/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
| 14 | 270/SH/IV/2022 | PT DAME ALAM SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
| 15 | 143/AP&K/IV/2022 | CV. Mitra Sriwijaya | Stiker Telah Diambil |