| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 259/SH/III/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
| 2 | 124/AP&K/III/2022 | PT.MHE-Demag Indonesia | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 123/AP&K/III/2022 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 4 | 122/AP&K/III/2022 | PT Jaya Alam Sarana | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 5 | 121/AP&K/III/2022 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 6 | 120/AP&K/III/2022 | PT Jaya Alam Sarana | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 7 | 119/AP&K/III/2022 | PT Jaya Alam Sarana | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 8 | 118/AP&K/III/2022 | PT.SRI VARITA |
Cancel By Approval 2 & 3
BG-1617-RF BG-8532-UQ BG-1620-RF STNK sudah expired dan belum ada bukti perpanjangannya BG-8970-IV masih berlaku |
| 9 | 258/SH/III/2022 | PT Dame Alam Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
| 10 | 117/AP&K/III/2022 | PT. KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
| 11 | 116/AP&K/III/2022 | CV DAMAI SEJAHTERA | Menunggu Approval 1 |
| 12 | 257/SH/III/2022 | PT Triananda Sukses | Menunggu Approval 1 |
| 13 | 256/SH/III/2022 | PT Triananda Sukses |
Cancel By Approval 2 & 3
Lampiran tidak bisa ditampilkan |
| 14 | 115/AP&K/III/2022 | CV DAMAI SEJAHTERA |
Cancel By Approval 2 & 3
Lampiran tidak tampil |
| 15 | 114/AP&K/III/2022 | PT BRIKASA | Stiker Telah Diambil |