| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 245/SH/II/2022 | PT Indevco Internusa | Menunggu Approval 1 |
| 2 | 016/GM&M/II/2022 | Sri Indria Handayani | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 106/AP&K/I/2022 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
| 4 | 244/SH/I/2022 | PT Indevco Internusa | Menunggu Approval 1 |
| 5 | 243/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
| 6 | 242/SH/I/2022 | PT. DUNIA KIMIA JAYA | Menunggu Approval 1 |
| 7 | 241/SH/I/2022 | PT.Kurita | Menunggu Approval 1 |
| 8 | 240/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Menunggu Approval 1 |
| 9 | 239/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
| 10 | 105/AP&K/I/2022 | PT Sucofindo | Stiker Telah Diambil |
| 11 | 238/SH/I/2022 | PT. DUNIA KIMIA JAYA |
Cancel By Approval 2 & 3
Lampiran data kendaraan tidak ada |
| 12 | 237/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Menunggu Approval 1 |
| 13 | 104/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
| 14 | 103/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
| 15 | 102/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |