NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 241/SH/I/2022 | PT.Kurita | Menunggu Approval 1 |
2 | 240/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Menunggu Approval 1 |
3 | 239/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
4 | 105/AP&K/I/2022 | PT Sucofindo | Stiker Telah Diambil |
5 | 238/SH/I/2022 | PT. DUNIA KIMIA JAYA |
Cancel By Approval 2 & 3
Lampiran data kendaraan tidak ada |
6 | 237/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Menunggu Approval 1 |
7 | 104/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
8 | 103/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
9 | 102/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
10 | 101/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
11 | 236/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
12 | 100/AP&K/I/2022 | PT Trans Sriwijaya Logistik |
Cancel By Approval 2 & 3
data tidak lengkap |
13 | 235/SH/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
14 | 234/SH/I/2022 | PT.Kurita | Menunggu Approval 1 |
15 | 233/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Menunggu Approval 2 & 3 |