| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 314/SH/VII/2022 | Toko Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
| 2 | 190/AP&K/VII/2022 | CV DAMAI SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 189/AP&K/VII/2022 | PT Rilber Indah Marhaba | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 4 | 313/SH/VII/2022 | PT. Surya Essa Perkasa tbk | Menunggu Approval 1 |
| 5 | 312/SH/VII/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
| 6 | 018/GM&M/VII/2022 | Nasrul Azhar | Stiker Telah Diambil |
| 7 | 188/AP&K/VII/2022 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
| 8 | 187/AP&K/VII/2022 | CV. Jaya Saudara Mandiri | Stiker Telah Diambil |
| 9 | 311/SH/VII/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
| 10 | 186/AP&K/VII/2022 | CV DAMAI SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
| 11 | 185/AP&K/VII/2022 | CV. Yolanda Prima Nugraha | Stiker Telah Diambil |
| 12 | 310/SH/VII/2022 | Toko.Karung Barokah | Stiker Telah Diambil |
| 13 | 309/SH/VII/2022 | CV. Mega Elektrisindo Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
| 14 | 184/AP&K/VII/2022 | CV DAMAI SEJAHTERA |
Cancel By Approval 2 & 3
masa berlaku STNK tidak terlihat |
| 15 | 183/AP&K/VII/2022 | PT Asiana Gasindo | Pengambilan Stiker |