| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 345/SH/IX/2022 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 2 | 344/SH/IX/2022 | PT Petrosida Gresik |
Cancel By Approval 2 & 3
Harap dilengkapi attachment terlebih dahulu, tks |
| 3 | 343/SH/IX/2022 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 4 | 342/SH/IX/2022 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 5 | 341/SH/IX/2022 | PT Surya Esa Perkasa | Stiker Telah Diambil |
| 6 | 338/SH/IX/2022 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 7 | 337/SH/IX/2022 | PT Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 8 | 212/AP&K/IX/2022 | PT Sucofindo | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 9 | 211/AP&K/IX/2022 | CV. Yolanda Prima Nugraha | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 10 | 209/AP&K/IX/2022 | PT BORNEO MITRA SINERGI | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 11 | 205/AP&K/IX/2022 | PT BORNEO MITRA SINERGI |
Cancel By Approval 2 & 3
Mohon agar dilampirkan foto SIM drivernya, dikarenakan periode pengajuan ijinnya selama 3 bulan, sehingga perlu data driver juga, tks |
| 12 | 204/AP&K/IX/2022 | CV Lima Pandawa | Menunggu Approval 1 |
| 13 | 334/SH/IX/2022 | PT DUNIA KIMIA JAYA | Stiker Telah Diambil |
| 14 | 333/SH/VIII/2022 | PT. petrosida gresik | Stiker Telah Diambil |
| 15 | 203/AP&K/VIII/2022 | CV. Mitra Sriwijaya |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM driver tidak dilampirkan |