| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 020/GM&M/XII/2022 | Andy Putra Utama | Stiker Telah Diambil |
| 2 | 367/SH/XI/2022 | PT Clariant Kujang Catalysts | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 233/AP&K/XI/2022 | CV. Mitra Sriwijaya | Stiker Telah Diambil |
| 4 | 232/AP&K/XI/2022 | PT. SATYA PUTRA PERSADA |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM polantas driver kurang 2 ea. |
| 5 | 231/AP&K/XI/2022 | CV Artha Gemilang Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 6 | 366/SH/XI/2022 | PT.Prima Karya Nusa | Menunggu Approval 1 |
| 7 | 365/SH/XI/2022 | PETROSIDA GRESIK | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 8 | 230/AP&K/XI/2022 | KOPERASI DIAN BANGSA | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 9 | 364/SH/XI/2022 | PT Clariant Kujang Catalysts | Menunggu Approval 1 |
| 10 | 229/AP&K/XI/2022 | PT. Ardya Bintang Cemerlang | Stiker Telah Diambil |
| 11 | 228/AP&K/XI/2022 | CV DAMAI SEJAHTERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 12 | 363/SH/XI/2022 | PT REFTECH | Menunggu Approval 1 |
| 13 | 227/AP&K/XI/2022 | PT Satya Cakra Kencana | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 14 | 362/SH/XI/2022 | PT. BARIA BULK TERMINAL |
Cancel By Approval 2 & 3
Lampiran SIM dan STNK tidak ada |
| 15 | 226/AP&K/XI/2022 | PT Rilber Indah Marhaba | Menunggu Approval 2 & 3 |