| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP | 
|---|---|---|---|
| 1 | 259/AP&K/II/2023 | PT. SRI ANEKA KARYATAMA | Stiker Telah Diambil | 
| 2 | 258/AP&K/II/2023 | PT Shinta Octaviana | Stiker Telah Diambil | 
| 3 | 383/SH/II/2023 | PT. Lautan Luas, Tbk | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 4 | 382/SH/II/2023 | PT Dunia Kimia Utama | Stiker Telah Diambil | 
| 5 | 381/SH/II/2023 | PT. SRI ANEKA KARYATAMA | Stiker Telah Diambil | 
| 6 | 380/SH/II/2023 | PT.Sumber Artomoro Sentosa | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 7 | 257/AP&K/I/2023 | PT DUNIA KIMIA UTAMA | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 8 | 256/AP&K/I/2023 | PT Dame Alam Sejahtera | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 9 | 379/SH/I/2023 | PT.Prima Karya Nusa | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 10 | 378/SH/I/2023 | TB. Surrund | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     Harap diperjelas keperluannya untuk apa dan menuju unit kerja mana, tks  | 
                
| 11 | 377/SH/I/2023 | PT Dunia Kimia Utama | Menunggu Approval 1 | 
| 12 | 376/SH/I/2023 | PT Ardiya Bintang Cemerlang | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     Mobil BG 8712 EN dan BG 8221 MI tidak melampirkan SIM pengemudinya, harap dilampirkan SIM  | 
                
| 13 | 375/SH/I/2023 | TB.Terang Jaya | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     Tidak ada lampirannya  | 
                
| 14 | 374/SH/I/2023 | PT.Sumber Artomoro Sentosa | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 15 | 255/AP&K/I/2023 | PT PERTAMINA GAS | Menunggu Approval 2 & 3 |