| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP | 
|---|---|---|---|
| 1 | 269/AP&K/II/2023 | CV Lily Kencana | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 2 | 268/AP&K/II/2023 | PT.Atlas Copco | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 3 | 387/SH/II/2023 | PT Dunia Kimia Utama | Stiker Telah Diambil | 
| 4 | 267/AP&K/II/2023 | PT Satya Cakra Kencana | Menunggu Approval 1 | 
| 5 | 266/AP&K/II/2023 | PT BORNEO MITRA SINERGI | Menunggu Approval 1 | 
| 6 | 265/AP&K/II/2023 | CV. Sukses Sentosa | Menunggu Approval 1 | 
| 7 | 001/NP/II/2023 | Dept Rendal Pemeliharaan | Menunggu Approval 1 | 
| 8 | 264/AP&K/II/2023 | PT Kopsri | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 9 | 263/AP&K/II/2023 | CV. Sukses Sentosa | Menunggu Approval 1 | 
| 10 | 262/AP&K/II/2023 | :PT Pandawa Pasifik Indonesia | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     Mohon agar ditambahkan keterangan lebih detail terkait keperluannya, tks  | 
                
| 11 | 386/SH/II/2023 | PT DUNIA KIMIA UTAMA | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 12 | 261/AP&K/II/2023 | CV Yolanda Prima Nugraha | Stiker Telah Diambil | 
| 13 | 260/AP&K/II/2023 | CV Jaya Saudara Mandiri | Stiker Telah Diambil | 
| 14 | 385/SH/II/2023 | PT.Putra Dumas Lestari | Stiker Telah Diambil | 
| 15 | 384/SH/II/2023 | PT Dunia Kimia Utama | Stiker Telah Diambil |