NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 062/SH/III/2021 | PT NALCO ECOLAB | Stiker Telah Diambil |
2 | 061/SH/III/2021 | PT DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRY | Stiker Telah Diambil |
3 | 059/SH/III/2021 | PT. MAKRO CHEMINDO | Stiker Telah Diambil |
4 | 058/SH/III/2021 | CV.ARTHA GEMILANG UTAMA | Stiker Telah Diambil |
5 | 057/SH/III/2021 | PT.Kurita | Stiker Telah Diambil |
6 | 041/AP&K/III/2021 | CV. LIMA PANDAWA | Stiker Telah Diambil |
7 | 056/SH/III/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
8 | 055/SH/III/2021 | PT Gunawan Fajar | Stiker Telah Diambil |
9 | 054/SH/III/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
10 | 040/AP&K/III/2021 | PT. SATYA CAKRA KENCANA | Stiker Telah Diambil |
11 | 053/SH/III/2021 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
12 | 039/AP&K/III/2021 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
13 | 038/AP&K/II/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
14 | 052/SH/II/2021 | PT Gading Lestari |
Cancel By Approval 2 & 3
LAMPIRAN TERKAIT KETERANGAN KUNJUNGAN KE AREA PABRIK TIDAK ADA |
15 | 037/AP&K/II/2021 | Sehase Sedot Septictank | Stiker Telah Diambil |