NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 239/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
2 | 105/AP&K/I/2022 | PT Sucofindo | Stiker Telah Diambil |
3 | 238/SH/I/2022 | PT. DUNIA KIMIA JAYA |
Cancel By Approval 2 & 3
Lampiran data kendaraan tidak ada |
4 | 237/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Menunggu Approval 1 |
5 | 104/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
6 | 103/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
7 | 102/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
8 | 101/AP&K/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
9 | 236/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
10 | 100/AP&K/I/2022 | PT Trans Sriwijaya Logistik |
Cancel By Approval 2 & 3
data tidak lengkap |
11 | 235/SH/I/2022 | PT Indevco Internusa | Stiker Telah Diambil |
12 | 234/SH/I/2022 | PT.Kurita | Menunggu Approval 1 |
13 | 233/SH/I/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Menunggu Approval 2 & 3 |
14 | 232/SH/XII/2021 | PT. CLARIANT KUJANG CATALYSTS | Stiker Telah Diambil |
15 | 015/GM&M/XII/2021 | Antoni | Stiker Telah Diambil |