NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 116/AP&K/III/2022 | CV DAMAI SEJAHTERA | Menunggu Approval 1 |
2 | 257/SH/III/2022 | PT Triananda Sukses | Menunggu Approval 1 |
3 | 256/SH/III/2022 | PT Triananda Sukses |
Cancel By Approval 2 & 3
Lampiran tidak bisa ditampilkan |
4 | 115/AP&K/III/2022 | CV DAMAI SEJAHTERA |
Cancel By Approval 2 & 3
Lampiran tidak tampil |
5 | 114/AP&K/III/2022 | PT BRIKASA | Stiker Telah Diambil |
6 | 255/SH/III/2022 | PT Indevco Internusa |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM Polantas habis masa berlaku |
7 | 254/SH/III/2022 | Toko Bangunan Inti Jaya | Menunggu Approval 1 |
8 | 113/AP&K/III/2022 | PT Pertamina Gas (rekanan: Telemedia Dinamika) | Stiker Telah Diambil |
9 | 112/AP&K/III/2022 | PT Jaya Alam Sarana | Menunggu Approval 2 & 3 |
10 | 111/AP&K/III/2022 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Menunggu Approval 2 & 3 |
11 | 110/AP&K/III/2022 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Menunggu Approval 2 & 3 |
12 | 109/AP&K/III/2022 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Menunggu Approval 2 & 3 |
13 | 253/SH/III/2022 | PT. ANGGI JAYA BERSAMA | Menunggu Approval 2 & 3 |
14 | 252/SH/III/2022 | PT. ECOLAB NALCO |
Cancel By Approval 2 & 3
Mobil BG 8695 KI, STNK sudah expired per Okober 2021 |
15 | 250/SH/II/2022 | PT Dame Alam Sejahtera | Stiker Telah Diambil |