| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 516/SH/XI/2023 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
| 2 | 362/AP&K/XI/2023 | PT TOYA MAS ARTHA PRIMA | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 515/SH/XI/2023 | PT. Pupuk Indonesia Niaga | Stiker Telah Diambil |
| 4 | 361/AP&K/XI/2023 | PT TOYA MAS ARTHA PRIMA | Stiker Telah Diambil |
| 5 | 360/AP&K/XI/2023 | PT. SIGMA UTAMA |
Cancel By Approval 2 & 3
Agar dilampirkan KIR kendaraan plat BG 9465 BU karena kendaraan usia lebih dari 10 tahun (tahun 2004). |
| 6 | 514/SH/XI/2023 | PT Pupuk Indonesia Niaga | Stiker Telah Diambil |
| 7 | 359/AP&K/XI/2023 | PT. ADHI KARYA | Stiker Telah Diambil |
| 8 | 358/AP&K/XI/2023 | PT. ADHI KARYA | Stiker Telah Diambil |
| 9 | 357/AP&K/XI/2023 | PT Kopsri | Stiker Telah Diambil |
| 10 | 356/AP&K/XI/2023 | PT PMP | Menunggu Approval 1 |
| 11 | 355/AP&K/XI/2023 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 12 | 354/AP&K/XI/2023 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Stiker Telah Diambil |
| 13 | 353/AP&K/XI/2023 | PT. ADHI KARYA | Stiker Telah Diambil |
| 14 | 352/AP&K/XI/2023 | PT. ADHI KARYA |
Cancel By Approval 2 & 3
tidak ada data kendaraan dan lampiran dokumen kendaraan |
| 15 | 513/SH/XI/2023 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 1 |