NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 014/GM&M/XII/2021 | Andy Putra Utama | Stiker Telah Diambil |
2 | 231/SH/XII/2021 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
3 | 230/SH/XII/2021 | PT.REKIND | Stiker Telah Diambil |
4 | 229/SH/XII/2021 | PT SEHASE | Stiker Telah Diambil |
5 | 099/AP&K/XII/2021 | PT.REKIND | Stiker Telah Diambil |
6 | 098/AP&K/XII/2021 | PT ROBUTECH | Menunggu Approval 2 & 3 |
7 | 228/SH/XII/2021 | PT Lancar Sakti Lubrindo | Stiker Telah Diambil |
8 | 227/SH/XII/2021 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
9 | 226/SH/XII/2021 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
10 | 225/SH/XII/2021 | INTERNIAGA PERKASA | Stiker Telah Diambil |
11 | 097/AP&K/XII/2021 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Menunggu Approval 2 & 3 |
12 | 096/AP&K/XII/2021 | PT Pertamina Hulu Rokan | Menunggu Approval 2 & 3 |
13 | 095/AP&K/XI/2021 | PT Pertamina Gas |
Cancel By Approval 2 & 3
Ishak. 93 |
14 | 224/SH/XI/2021 | CV Garuda Tehnik Prima |
Cancel By Approval 2 & 3
Ishak. 93 |
15 | 094/AP&K/XI/2021 | PT Sumber Perkasa Jayatama |
Cancel By Approval 2 & 3
Ishak. 93 |