| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP | 
|---|---|---|---|
| 1 | 493/SH/X/2023 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 1 | 
| 2 | 492/SH/X/2023 | media advertising dan interior | Stiker Telah Diambil | 
| 3 | 491/SH/X/2023 | Depot Tunas Baru | Stiker Telah Diambil | 
| 4 | 340/AP&K/X/2023 | PT Dame Alam Sejahtera | Stiker Telah Diambil | 
| 5 | 490/SH/X/2023 | PT Hijau Jaya Sahaya | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     Mohon upload ulang foto SIM, masa berlaku tidak terlihat  | 
                
| 6 | 339/AP&K/X/2023 | PT. Reftech Jaya | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 7 | 338/AP&K/X/2023 | PT. Reftech Jaya | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 8 | 488/SH/X/2023 | PT Hijau Jaya Saya | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 9 | 487/SH/X/2023 | PT Verona Multikimia Abadi | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     SIM & STNK tidak dilampirkan.  | 
                
| 10 | 337/AP&K/X/2023 | PT PERTAMINA GAS | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 11 | 336/AP&K/X/2023 | PT. ADHI KARYA | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 12 | 335/AP&K/X/2023 | CV DAMAI SEJAHTERA | Menunggu Approval 2 & 3 | 
| 13 | 334/AP&K/X/2023 | CV DAMAI SEJAHTERA | Menunggu Approval 1 | 
| 14 | 486/SH/X/2023 | PT Petrosida Gresik | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     Lampiran tidak bisa dibuka  | 
                
| 15 | 485/SH/X/2023 | PT Paramarta Mutiara Karsa | Stiker Telah Diambil |