NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 128/AP&K/IV/2022 | CV. Masatu Putra | Menunggu Approval 1 |
2 | 127/AP&K/IV/2022 | PT. SRIVARITA | Stiker Telah Diambil |
3 | 126/AP&K/III/2022 | PT. SRIVARITA | Stiker Telah Diambil |
4 | 260/SH/III/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Menunggu Approval 1 |
5 | 125/AP&K/III/2022 | PT. SRIVARITA |
Cancel By Approval 2 & 3
Dump LT STNK Expired |
6 | 259/SH/III/2022 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
7 | 124/AP&K/III/2022 | PT.MHE-Demag Indonesia | Stiker Telah Diambil |
8 | 123/AP&K/III/2022 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Menunggu Approval 2 & 3 |
9 | 122/AP&K/III/2022 | PT Jaya Alam Sarana | Menunggu Approval 2 & 3 |
10 | 121/AP&K/III/2022 | PT Sumber Adiluhung Kahuripan | Menunggu Approval 2 & 3 |
11 | 120/AP&K/III/2022 | PT Jaya Alam Sarana | Menunggu Approval 2 & 3 |
12 | 119/AP&K/III/2022 | PT Jaya Alam Sarana | Menunggu Approval 2 & 3 |
13 | 118/AP&K/III/2022 | PT.SRI VARITA |
Cancel By Approval 2 & 3
BG-1617-RF BG-8532-UQ BG-1620-RF STNK sudah expired dan belum ada bukti perpanjangannya BG-8970-IV masih berlaku |
14 | 258/SH/III/2022 | PT Dame Alam Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
15 | 117/AP&K/III/2022 | PT. KOPSRI | Stiker Telah Diambil |