NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 281/SH/V/2022 | PT. Sri Metriko Utamawidjaja | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 280/SH/V/2022 | PT.LIMS MANDIRI | Menunggu Approval 2 & 3 |
3 | 152/AP&K/V/2022 | PT. TOYA INDO MANUNGGAL | Menunggu Approval 2 & 3 |
4 | 151/AP&K/V/2022 | SSS |
Cancel By Approval 2 & 3
mobil tidak standar |
5 | 150/AP&K/V/2022 | CV Mitra Sriwijaya |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM driver kendaraan tidak ada. |
6 | 149/AP&K/IV/2022 | Athalla Jaya Bersaudara | Stiker Telah Diambil |
7 | 279/SH/IV/2022 | PT.Trieka Airmex | Stiker Telah Diambil |
8 | 278/SH/IV/2022 | PT.SAMATOR | Stiker Telah Diambil |
9 | 277/SH/IV/2022 | PT.LIMS MANDIRI | Stiker Telah Diambil |
10 | 148/AP&K/IV/2022 | PT.INTERTRANS SEJAHTERAH | Menunggu Approval 1 |
11 | 276/SH/IV/2022 | PT. Telaga Hikmah | Menunggu Approval 1 |
12 | 147/AP&K/IV/2022 | CV. Artha Gemilang Utama |
Cancel By Approval 2 & 3
Mohon agar ditambahkan data STNK dan hasil KIR yang masih berlaku, makasih |
13 | 146/AP&K/IV/2022 | CV. Artha Gemilang Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
14 | 275/SH/IV/2022 | PT Pusri Agro Lestari | Stiker Telah Diambil |
15 | 274/SH/IV/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |