NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 158/AP&K/V/2022 | PT Sucofindo | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 290/SH/V/2022 | Sarana Pembangunan Palembang Jaya | Menunggu Approval 1 |
3 | 289/SH/V/2022 | PT PPLI | Stiker Telah Diambil |
4 | 288/SH/V/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
5 | 287/SH/V/2022 | PT. Sumatera Prima Fibreboard | Menunggu Approval 2 & 3 |
6 | 286/SH/V/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
7 | 285/SH/V/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
8 | 284/SH/V/2022 | PT.Kalinda | Stiker Telah Diambil |
9 | 283/SH/V/2022 | PT. KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
10 | 157/AP&K/V/2022 | PT DAME ALAM SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
11 | 156/AP&K/V/2022 | CV. Artha Gemilang Utama | Stiker Telah Diambil |
12 | 155/AP&K/V/2022 | CV. Artha Gemilang Utama | Stiker Telah Diambil |
13 | 282/SH/V/2022 | PT Dame Alam Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
14 | 154/AP&K/V/2022 | PT. SRIMETRIKO UTAMA WIDJAJA |
Cancel By Approval 2 & 3
BG 9209 NU, STNK sudah expired, harap dilampirkan STNK terbaru Harap dilengkapi dengan hasil KIR yang masih berlaku |
15 | 153/AP&K/V/2022 | PT. TOYA INDO MANUNGGAL | Stiker Telah Diambil |