NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 237/AP&K/XII/2022 | PT Aneka Gas Industri Tbk | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 369/SH/XII/2022 | PT PETROSIDA GRESIK | Menunggu Approval 2 & 3 |
3 | 236/AP&K/XII/2022 | PT BORNEO MITRA SINERGI | Stiker Telah Diambil |
4 | 368/SH/XII/2022 | PT EKATAMA RAYA | Menunggu Approval 2 & 3 |
5 | 235/AP&K/XII/2022 | PT Aneka Gas Industri Tbk | Menunggu Approval 1 |
6 | 234/AP&K/XII/2022 | PT BORNEO MITRA SINERGI | Menunggu Approval 1 |
7 | 021/GM&M/XII/2022 | Andi Rahmansyah | Stiker Telah Diambil |
8 | 020/GM&M/XII/2022 | Andy Putra Utama | Stiker Telah Diambil |
9 | 367/SH/XI/2022 | PT Clariant Kujang Catalysts | Stiker Telah Diambil |
10 | 233/AP&K/XI/2022 | CV. Mitra Sriwijaya | Stiker Telah Diambil |
11 | 232/AP&K/XI/2022 | PT. SATYA PUTRA PERSADA |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM polantas driver kurang 2 ea. |
12 | 231/AP&K/XI/2022 | CV Artha Gemilang Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
13 | 366/SH/XI/2022 | PT.Prima Karya Nusa | Menunggu Approval 1 |
14 | 365/SH/XI/2022 | PETROSIDA GRESIK | Menunggu Approval 2 & 3 |
15 | 230/AP&K/XI/2022 | KOPERASI DIAN BANGSA | Menunggu Approval 2 & 3 |