| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 613/SH/V/2024 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 1 |
| 2 | 612/SH/V/2024 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 1 |
| 3 | 611/SH/V/2024 | PT. Verona Multikimia | Stiker Telah Diambil |
| 4 | 493/AP&K/V/2024 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 5 | 492/AP&K/V/2024 | PT Adhi Karya | Menunggu Approval 1 |
| 6 | 610/SH/V/2024 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 1 |
| 7 | 491/AP&K/V/2024 | PT Pertamina Gas | Pengambilan Stiker |
| 8 | 490/AP&K/V/2024 | PT. BISNIS TEKNOLOGI SISTEM | Menunggu Approval 1 |
| 9 | 489/AP&K/V/2024 | PT Pertamina Gas |
Cancel By Approval 2 & 3
sim nya baru untuk 1 kendaraan (kurang 1 ) |
| 10 | 488/AP&K/V/2024 | PT. BISNIS TEKNOLOGI SISTEM | Menunggu Approval 1 |
| 11 | 487/AP&K/V/2024 | PT. PERTAPRABU ENERGY | Menunggu Approval 1 |
| 12 | 609/SH/V/2024 | PT Hijau Jaya Sahaya | Stiker Telah Diambil |
| 13 | 486/AP&K/V/2024 | PT HANANG GEMA INSTRUMENT | Menunggu Approval 1 |
| 14 | 485/AP&K/V/2024 | PT. SIGMA UTAMA | Menunggu Approval 1 |
| 15 | 608/SH/V/2024 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 1 |