| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 588/SH/IV/2024 | PT. Verona multikimia abadi | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 2 | 473/AP&K/IV/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 3 | 472/AP&K/IV/2024 | PT PERTAMINA GAS |
Cancel By Approval 1
agar dievaluasi kembali jumlah kendaraannya |
| 4 | 471/AP&K/IV/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
| 5 | 587/SH/IV/2024 | PT. Verona multikimia abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
Tidak ada data kendaraan dan lampirannya |
| 6 | 586/SH/IV/2024 | PT. Verona multikimia abadi | Stiker Telah Diambil |
| 7 | 585/SH/IV/2024 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
| 8 | 584/SH/IV/2024 | PT. Verona Multikimia | Stiker Telah Diambil |
| 9 | 469/AP&K/IV/2024 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Stiker Telah Diambil |
| 10 | 468/AP&K/IV/2024 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 1 |
| 11 | 467/AP&K/IV/2024 | PT.Yadedara Esa Gemilang | Stiker Telah Diambil |
| 12 | 583/SH/IV/2024 | PT.Yadedara Esa Gemilang | Stiker Telah Diambil |
| 13 | 466/AP&K/IV/2024 | CV Warna Cipta Kreasi | Menunggu Approval 1 |
| 14 | 465/AP&K/IV/2024 | CV Warna Cipta Kreasi |
Cancel By Approval 2 & 3
Data SIM dan STNK serta KIR (jika usia kendaraan > 10 tahun) belum dilampirkan |
| 15 | 464/AP&K/III/2024 | CV. JAYA SAUDARA MANDIRI | Menunggu Approval 1 |