| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 484/AP&K/V/2024 | CV. PERTABPRABU ENERGY | Stiker Telah Diambil |
| 2 | 607/SH/V/2024 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 1 |
| 3 | 606/SH/V/2024 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 4 | 605/SH/V/2024 | PT Sri Metriko Utamawidjaja | Stiker Telah Diambil |
| 5 | 604/SH/V/2024 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 1 |
| 6 | 603/SH/V/2024 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 1 |
| 7 | 602/SH/V/2024 | PT Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
| 8 | 601/SH/V/2024 | CV Matahari Terbit | Menunggu Approval 1 |
| 9 | 600/SH/V/2024 | PT. Petrosida | Stiker Telah Diambil |
| 10 | 599/SH/V/2024 | PT PM Control Systems | Menunggu Approval 1 |
| 11 | 598/SH/V/2024 | PT. Verona multikimia abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
Mohon melampirkan KIR yang ada masa berlakunya (di halaman bawah form KIR) |
| 12 | 483/AP&K/V/2024 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 13 | 482/AP&K/V/2024 | PT Ardya Bintang Cemerlang | Menunggu Approval 1 |
| 14 | 597/SH/IV/2024 | PT. Verona Multikimia | Stiker Telah Diambil |
| 15 | 481/AP&K/IV/2024 | PT. TENAGA PRIMA PERSADA | Menunggu Approval 2 & 3 |