NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 502/SH/XI/2023 | PT. Verona Multikimia Abadi | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 501/SH/XI/2023 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
3 | 027/GM&M/XI/2023 | Andi Rahmansyah | Stiker Telah Diambil |
4 | 026/GM&M/XI/2023 | Andy Putra Utama | Stiker Telah Diambil |
5 | 500/SH/XI/2023 | PT Verona Multikimia Abadi | Menunggu Approval 1 |
6 | 499/SH/XI/2023 | PT Hijau Jaya Sahaya | Menunggu Approval 1 |
7 | 498/SH/XI/2023 | PT Hijau Jaya Sahaya | Menunggu Approval 2 & 3 |
8 | 497/SH/XI/2023 | PT. Petrosida Gresik |
Cancel By Approval 2 & 3
stnk & surat keur kendaraan sudah expired, umur kendaraan > 10 tahun |
9 | 344/AP&K/X/2023 | PT Mega Elektrisindo Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
10 | 343/AP&K/X/2023 | PT Atlas Copco Indonesia | Stiker Telah Diambil |
11 | 342/AP&K/X/2023 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG | Menunggu Approval 1 |
12 | 496/SH/X/2023 | PT. Petrosida Gresik |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM dan surat keur mobil sudah expired |
13 | 341/AP&K/X/2023 | PT Dunia Kimia Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
14 | 495/SH/X/2023 | PT Verona Multikimia Abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
umur kendaraan > 10 tahun |
15 | 494/SH/X/2023 | PT LIGNO SPECIALTY CHEMICALS | Stiker Telah Diambil |