NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 512/SH/XI/2023 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 1 |
2 | 351/AP&K/XI/2023 | PT PERTAMINA GAS | Pengambilan Stiker |
3 | 511/SH/XI/2023 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 1 |
4 | 509/SH/XI/2023 | PT YARCO JAYA | Stiker Telah Diambil |
5 | 508/SH/XI/2023 | PT Naga Nusantara | Stiker Telah Diambil |
6 | 350/AP&K/XI/2023 | PT. SIGMA UTAMA | Stiker Telah Diambil |
7 | 348/AP&K/XI/2023 | PT. ADHI KARYA | Stiker Telah Diambil |
8 | 507/SH/XI/2023 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
9 | 347/AP&K/XI/2023 | PT PERTAMINA GAS | Stiker Telah Diambil |
10 | 004/NP/XI/2023 | PROYEK PUSRI III-B | Menunggu Approval 1 |
11 | 505/SH/XI/2023 | PT. Lancar Sakti Lubrindo | Stiker Telah Diambil |
12 | 346/AP&K/XI/2023 | PT. SIGMA UTAMA |
Cancel By Approval 2 & 3
Usia kendaraan > 10 tahun (kendaraan tahun 2002). Sesuai arahan Bapak Direksi saat P2K3, usia kendaraan vendor yang masuk rutin ke area pabrik (menggunakan stiker) yaitu maksimal 10 tahun. Mohon kendaraan diganti sesuai ketentuan tersebut. |
13 | 504/SH/XI/2023 | Media Advertising & Interior | Menunggu Approval 1 |
14 | 503/SH/XI/2023 | PT Hijau Jaya Sahaya | Stiker Telah Diambil |
15 | 345/AP&K/XI/2023 | PT Pertamina Hulu Rokan | Stiker Telah Diambil |