NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 424/AP&K/I/2024 | Wuhuan Engineering | Menunggu Approval 1 |
2 | 554/SH/I/2024 | PT. Clariant Kujang Catalysts | Stiker Telah Diambil |
3 | 423/AP&K/I/2024 | PT Adhi Karya | Menunggu Approval 1 |
4 | 422/AP&K/I/2024 | KOPERASI KARYAWAN PUSRI | Menunggu Approval 1 |
5 | 553/SH/I/2024 | PT Verona Multikimia Abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM belum dilampirkan (1 lampiran error tdk bs didownload). |
6 | 552/SH/I/2024 | PT Gunung Elok Jaya | Stiker Telah Diambil |
7 | 551/SH/I/2024 | PT Verona Multikimia Abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
STNK, SIM Driver dan KIR utk BG 8184 UD dan BG 8829 ZV belum dilampirkan. |
8 | 550/SH/I/2024 | PT Gunung Elok Jaya |
Cancel By Approval 2 & 3
Tidak ada lampiran SIM |
9 | 549/SH/I/2024 | PT. Sigma Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
10 | 006/NP/I/2024 | Proyek Creating Shared Value | Menunggu Approval 1 |
11 | 421/AP&K/I/2024 | PT. Tenaga Prima Persada | Menunggu Approval 2 & 3 |
12 | 548/SH/I/2024 | PT. Tenaga Prima Persada |
Cancel By Approval 2 & 3
STNK tidak dilampirkan. |
13 | 547/SH/I/2024 | PT. Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
14 | 546/SH/I/2024 | PT Adhi Karya | Stiker Telah Diambil |
15 | 545/SH/I/2024 | PT. Verona Multikimia | Stiker Telah Diambil |