NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 413/AP&K/I/2024 | KOPSRI | Menunggu Approval 1 |
2 | 412/AP&K/I/2024 | PT. SRI VARIA WISATA | Menunggu Approval 1 |
3 | 540/SH/I/2024 | PT JBT | Menunggu Approval 1 |
4 | 411/AP&K/I/2024 | CV.Indoscale Instrumen | Stiker Telah Diambil |
5 | 539/SH/I/2024 | KOPSRI |
Cancel By Approval 2 & 3
Usia kendaraan 20 tahun, agar dilampirkan KIR |
6 | 410/AP&K/I/2024 | KKP | Stiker Telah Diambil |
7 | 538/SH/I/2024 | CV. Wildan Aditama | Menunggu Approval 2 & 3 |
8 | 409/AP&K/I/2024 | PT DINAMIKA REKAYASA PANAS | Menunggu Approval 2 & 3 |
9 | 408/AP&K/I/2024 | PT DIALOG KATALIS NUSANTARA | Menunggu Approval 2 & 3 |
10 | 407/AP&K/I/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA |
Cancel By Approval 2 & 3
Lampiran tidak bisa di-download |
11 | 406/AP&K/I/2024 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 2 & 3 |
12 | 405/AP&K/I/2024 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 2 & 3 |
13 | 404/AP&K/I/2024 | PT SIMA TRANS INDONESIA | Menunggu Approval 2 & 3 |
14 | 403/AP&K/I/2024 | PT SIMA TRANS INDONESIA | Menunggu Approval 2 & 3 |
15 | 402/AP&K/I/2024 | CV GARUDA TEHNIK UTAMA | Menunggu Approval 2 & 3 |