| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 697/SH/IX/2024 | PT Nindya Musi Logistic | Menunggu Approval 1 |
| 2 | 572/AP&K/IX/2024 | PT KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 571/AP&K/IX/2024 | PT AKR Corporindo, Tbk | Stiker Telah Diambil |
| 4 | 696/SH/IX/2024 | PT. Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
| 5 | 695/SH/IX/2024 | Toko Usaha | Menunggu Approval 1 |
| 6 | 570/AP&K/IX/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
| 7 | 569/AP&K/IX/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
| 8 | 568/AP&K/IX/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
| 9 | 567/AP&K/IX/2024 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG | Stiker Telah Diambil |
| 10 | 566/AP&K/IX/2024 | PT MEDIA ELEKTRIKA | Stiker Telah Diambil |
| 11 | 565/AP&K/IX/2024 | CV. Athalla Jaya Bersaudara |
Cancel By Approval 2 & 3
Mohon agar di-upload ulang, KIR dan SIM belum bisa diperiksa (terdapat 2 file lampiran yang error) |
| 12 | 694/SH/IX/2024 | PT. Verona multikimia abadi | Stiker Telah Diambil |
| 13 | 564/AP&K/IX/2024 | PT Satya Cakra Kencana | Stiker Telah Diambil |
| 14 | 563/AP&K/IX/2024 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG | Stiker Telah Diambil |
| 15 | 562/AP&K/IX/2024 | PT. TOMMY ADJI PRASETYO | Stiker Telah Diambil |