NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 330/AP&K/X/2023 | PT Satya Putra Persada | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 329/AP&K/X/2023 | KOPERASI DIAN BANGSA | Menunggu Approval 2 & 3 |
3 | 479/SH/X/2023 | PT Berina Tirta Gemilang | Stiker Telah Diambil |
4 | 328/AP&K/X/2023 | PT Berina Tirta Gemilang | Menunggu Approval 2 & 3 |
5 | 478/SH/X/2023 | PT tracon | Menunggu Approval 2 & 3 |
6 | 327/AP&K/IX/2023 | PT Berina Tirta Gemilang | Menunggu Approval 2 & 3 |
7 | 477/SH/IX/2023 | PT Hijau Jaya Sahaya | Menunggu Approval 2 & 3 |
8 | 326/AP&K/IX/2023 | PT Asiana Gasindo | Menunggu Approval 2 & 3 |
9 | 476/SH/IX/2023 | PT. Petrosida Gresik |
Cancel By Approval 2 & 3
Surat pengecekan kendaraan sudah expired, STNK expired |
10 | 325/AP&K/IX/2023 | Koperasi Karyawan Pusri | Menunggu Approval 2 & 3 |
11 | 475/SH/IX/2023 | PT Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
12 | 474/SH/IX/2023 | PT. Petrosida Gresik |
Cancel By Approval 2 & 3
Surat Pemeriksaan Kendaraan dan STNK sudah expired |
13 | 473/SH/IX/2023 | PT Verona Multikimia Abadi | Stiker Telah Diambil |
14 | 472/SH/IX/2023 | PT Dunia Kimia Utama | Stiker Telah Diambil |
15 | 324/AP&K/IX/2023 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Stiker Telah Diambil |