NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 347/AP&K/XI/2023 | PT PERTAMINA GAS | Stiker Telah Diambil |
2 | 004/NP/XI/2023 | PROYEK PUSRI III-B | Menunggu Approval 1 |
3 | 505/SH/XI/2023 | PT. Lancar Sakti Lubrindo | Stiker Telah Diambil |
4 | 346/AP&K/XI/2023 | PT. SIGMA UTAMA |
Cancel By Approval 2 & 3
Usia kendaraan > 10 tahun (kendaraan tahun 2002). Sesuai arahan Bapak Direksi saat P2K3, usia kendaraan vendor yang masuk rutin ke area pabrik (menggunakan stiker) yaitu maksimal 10 tahun. Mohon kendaraan diganti sesuai ketentuan tersebut. |
5 | 504/SH/XI/2023 | Media Advertising & Interior | Menunggu Approval 1 |
6 | 503/SH/XI/2023 | PT Hijau Jaya Sahaya | Stiker Telah Diambil |
7 | 345/AP&K/XI/2023 | PT Pertamina Hulu Rokan | Stiker Telah Diambil |
8 | 502/SH/XI/2023 | PT. Verona Multikimia Abadi | Menunggu Approval 2 & 3 |
9 | 501/SH/XI/2023 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
10 | 027/GM&M/XI/2023 | Andi Rahmansyah | Stiker Telah Diambil |
11 | 026/GM&M/XI/2023 | Andy Putra Utama | Stiker Telah Diambil |
12 | 500/SH/XI/2023 | PT Verona Multikimia Abadi | Menunggu Approval 1 |
13 | 499/SH/XI/2023 | PT Hijau Jaya Sahaya | Menunggu Approval 1 |
14 | 498/SH/XI/2023 | PT Hijau Jaya Sahaya | Menunggu Approval 2 & 3 |
15 | 497/SH/XI/2023 | PT. Petrosida Gresik |
Cancel By Approval 2 & 3
stnk & surat keur kendaraan sudah expired, umur kendaraan > 10 tahun |