NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 344/AP&K/X/2023 | PT Mega Elektrisindo Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
2 | 343/AP&K/X/2023 | PT Atlas Copco Indonesia | Stiker Telah Diambil |
3 | 342/AP&K/X/2023 | PT. ARDYA BINTANG CEMERLANG | Menunggu Approval 1 |
4 | 496/SH/X/2023 | PT. Petrosida Gresik |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM dan surat keur mobil sudah expired |
5 | 341/AP&K/X/2023 | PT Dunia Kimia Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
6 | 495/SH/X/2023 | PT Verona Multikimia Abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
umur kendaraan > 10 tahun |
7 | 494/SH/X/2023 | PT LIGNO SPECIALTY CHEMICALS | Stiker Telah Diambil |
8 | 493/SH/X/2023 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 1 |
9 | 492/SH/X/2023 | media advertising dan interior | Stiker Telah Diambil |
10 | 491/SH/X/2023 | Depot Tunas Baru | Stiker Telah Diambil |
11 | 340/AP&K/X/2023 | PT Dame Alam Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
12 | 490/SH/X/2023 | PT Hijau Jaya Sahaya |
Cancel By Approval 2 & 3
Mohon upload ulang foto SIM, masa berlaku tidak terlihat |
13 | 339/AP&K/X/2023 | PT. Reftech Jaya | Menunggu Approval 2 & 3 |
14 | 338/AP&K/X/2023 | PT. Reftech Jaya | Menunggu Approval 2 & 3 |
15 | 488/SH/X/2023 | PT Hijau Jaya Saya | Menunggu Approval 2 & 3 |