NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 591/SH/IV/2024 | PT. Petrosida | Stiker Telah Diambil |
2 | 590/SH/IV/2024 | PT. Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
3 | 589/SH/IV/2024 | PT. Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
4 | 476/AP&K/IV/2024 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
5 | 475/AP&K/IV/2024 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
6 | 474/AP&K/IV/2024 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Menunggu Approval 2 & 3 |
7 | 588/SH/IV/2024 | PT. Verona multikimia abadi | Menunggu Approval 2 & 3 |
8 | 473/AP&K/IV/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
9 | 472/AP&K/IV/2024 | PT PERTAMINA GAS |
Cancel By Approval 1
agar dievaluasi kembali jumlah kendaraannya |
10 | 471/AP&K/IV/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
11 | 587/SH/IV/2024 | PT. Verona multikimia abadi |
Cancel By Approval 2 & 3
Tidak ada data kendaraan dan lampirannya |
12 | 586/SH/IV/2024 | PT. Verona multikimia abadi | Stiker Telah Diambil |
13 | 585/SH/IV/2024 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
14 | 584/SH/IV/2024 | PT. Verona Multikimia | Stiker Telah Diambil |
15 | 469/AP&K/IV/2024 | PT REFTECH JAYA OPTIMA | Stiker Telah Diambil |