| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP | 
|---|---|---|---|
| 1 | 017/AP&K/XII/2020 | CV Menara Bangun Tekindo | Stiker Telah Diambil | 
| 2 | 016/AP&K/XII/2020 | PT.SARIBUMA SRIGUNA MANDIRI | Menunggu Approval 1 | 
| 3 | 015/AP&K/XII/2020 | PT. Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil | 
| 4 | 026/SH/XII/2020 | PT. GUNUNG ELOK JAYA | Stiker Telah Diambil | 
| 5 | 014/AP&K/XII/2020 | PT. Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil | 
| 6 | 025/SH/XII/2020 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil | 
| 7 | 024/SH/XII/2020 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil | 
| 8 | 013/AP&K/XII/2020 | PT.Sucofindo (Persero) | Stiker Telah Diambil | 
| 9 | 023/SH/XII/2020 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil | 
| 10 | 022/SH/XII/2020 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil | 
| 11 | 021/SH/XII/2020 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil | 
| 12 | 020/SH/XII/2020 | PT. BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil | 
| 13 | 019/SH/XII/2020 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil | 
| 14 | 018/SH/XII/2020 | PT. GUNUNG ELOK JAYA | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     lampiran keterangan muatan tidak ada  | 
                
| 15 | 017/SH/XII/2020 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |