| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP | 
|---|---|---|---|
| 1 | 034/AP&K/II/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 2 | 050/SH/II/2021 | PT.KURITA | Stiker Telah Diambil | 
| 3 | 049/SH/II/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 4 | 048/SH/II/2021 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil | 
| 5 | 033/AP&K/II/2021 | PT SRI PURNA KARYA | Stiker Telah Diambil | 
| 6 | 047/SH/II/2021 | PT.SRIJASA BRIKA PERKASA | Stiker Telah Diambil | 
| 7 | 032/AP&K/II/2021 | PT. Pertamina EP | Stiker Telah Diambil | 
| 8 | 046/SH/II/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 9 | 031/AP&K/II/2021 | Rekanan Departemen Sarana & Umum | Stiker Telah Diambil | 
| 10 | 045/SH/II/2021 | Sehase Sedot Septictank | Stiker Telah Diambil | 
| 11 | 030/AP&K/II/2021 | Rekanan Departemen Sarana & Umum | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     Lampiran surat terkait pekerjaan dalam pabrik tidak ada  | 
                
| 12 | 044/SH/II/2021 | PT. DUNIA KIMIA JAYA | Stiker Telah Diambil | 
| 13 | 043/SH/I/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 14 | 029/AP&K/I/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 15 | 042/SH/I/2021 | PT. DUNIA KIMIA JAYA | Stiker Telah Diambil |