| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP | 
|---|---|---|---|
| 1 | 053/AP&K/IV/2021 | PBM.DIAN BANGSA | Stiker Telah Diambil | 
| 2 | 052/AP&K/IV/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 3 | 051/AP&K/IV/2021 | PT.INTERTRANS SEJAHTERAH | Stiker Telah Diambil | 
| 4 | 075/SH/IV/2021 | PT. BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil | 
| 5 | 074/SH/IV/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 6 | 073/SH/IV/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 7 | 050/AP&K/IV/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 8 | 049/AP&K/IV/2021 | CV. Graha Cipta Lestari Mandiri | Stiker Telah Diambil | 
| 9 | 072/SH/IV/2021 | PT SEHASE | Stiker Telah Diambil | 
| 10 | 048/AP&K/IV/2021 | CV. Graha Cipta Lestari Mandiri | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     Ishak.93  | 
                
| 11 | 071/SH/IV/2021 | PT.KENCANA ZAVIRA | Stiker Telah Diambil | 
| 12 | 070/SH/IV/2021 | PT.VERONA MULTIKIMIA ABADI | Stiker Telah Diambil | 
| 13 | 069/SH/IV/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 14 | 068/SH/IV/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 15 | 067/SH/IV/2021 | MONALISA FURNITURE | Stiker Telah Diambil |