| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP | 
|---|---|---|---|
| 1 | 041/AP&K/III/2021 | CV. LIMA PANDAWA | Stiker Telah Diambil | 
| 2 | 056/SH/III/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 3 | 055/SH/III/2021 | PT Gunawan Fajar | Stiker Telah Diambil | 
| 4 | 054/SH/III/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 5 | 040/AP&K/III/2021 | PT. SATYA CAKRA KENCANA | Stiker Telah Diambil | 
| 6 | 053/SH/III/2021 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil | 
| 7 | 039/AP&K/III/2021 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil | 
| 8 | 038/AP&K/II/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 9 | 052/SH/II/2021 | PT Gading Lestari | 
                        Cancel By Approval 2 & 3
                                                     LAMPIRAN TERKAIT KETERANGAN KUNJUNGAN KE AREA PABRIK TIDAK ADA  | 
                
| 10 | 037/AP&K/II/2021 | Sehase Sedot Septictank | Stiker Telah Diambil | 
| 11 | 036/AP&K/II/2021 | PT KOPSRI | Stiker Telah Diambil | 
| 12 | 035/AP&K/II/2021 | Rekanan Departemen Sarana & Umum | Stiker Telah Diambil | 
| 13 | 008/GM&M/II/2021 | Achmad Gunawan | Stiker Telah Diambil | 
| 14 | 007/GM&M/II/2021 | I Gusti Ngurah Agung Rai | Stiker Telah Diambil | 
| 15 | 051/SH/II/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil |