NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 417/AP&K/I/2024 | KOPERASI DIAN BANGSA | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 416/AP&K/I/2024 | CV DAMAI SEJAHTERA | Menunggu Approval 2 & 3 |
3 | 543/SH/I/2024 | PT. JBT | Menunggu Approval 2 & 3 |
4 | 415/AP&K/I/2024 | PT Pertamina Gas | Pengambilan Stiker |
5 | 542/SH/I/2024 | PT. Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
6 | 541/SH/I/2024 | PT. Petrosida Gresik | Menunggu Approval 2 & 3 |
7 | 414/AP&K/I/2024 | KKP | Menunggu Approval 1 |
8 | 413/AP&K/I/2024 | KOPSRI | Menunggu Approval 1 |
9 | 412/AP&K/I/2024 | PT. SRI VARIA WISATA | Menunggu Approval 1 |
10 | 540/SH/I/2024 | PT JBT | Menunggu Approval 1 |
11 | 411/AP&K/I/2024 | CV.Indoscale Instrumen | Stiker Telah Diambil |
12 | 539/SH/I/2024 | KOPSRI |
Cancel By Approval 2 & 3
Usia kendaraan 20 tahun, agar dilampirkan KIR |
13 | 410/AP&K/I/2024 | KKP | Stiker Telah Diambil |
14 | 538/SH/I/2024 | CV. Wildan Aditama | Menunggu Approval 2 & 3 |
15 | 409/AP&K/I/2024 | PT DINAMIKA REKAYASA PANAS | Menunggu Approval 2 & 3 |