NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 651/SH/VII/2024 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 2 & 3 |
2 | 650/SH/VII/2024 | PT. TENAGA PRIMA PERSADA | Menunggu Approval 2 & 3 |
3 | 527/AP&K/VII/2024 | PT Pertamina Gas | Menunggu Approval 2 & 3 |
4 | 526/AP&K/VII/2024 | PT.Trijaya Cemerlang | Menunggu Approval 2 & 3 |
5 | 525/AP&K/VII/2024 | PT.Louserindo Megah Permai | Menunggu Approval 2 & 3 |
6 | 649/SH/VII/2024 | PT Borlindo Mandiri Jaya | Menunggu Approval 1 |
7 | 648/SH/VII/2024 | PT. TENAGA PRIMA PERSADA |
Cancel By Approval 2 & 3
STNK belum dilampirkan (ada 1 file yang corrupt, tidak bisa diupload) |
8 | 647/SH/VII/2024 | CV. Yolanda Prima Nugraha |
Cancel By Approval 2 & 3
SIM, STNK dan KIR belum dilampirkan |
9 | 524/AP&K/VII/2024 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
10 | 646/SH/VII/2024 | PT Indotraktor Utama | Menunggu Approval 1 |
11 | 523/AP&K/VII/2024 | PT.Louserindo Megah Permai | Menunggu Approval 1 |
12 | 522/AP&K/VII/2024 | CV.PANASYNERGY | Menunggu Approval 1 |
13 | 645/SH/VII/2024 | CV. Yolanda Prima Nugraha |
Cancel By Approval 2 & 3
STNK dan KIR belum dilampirkan |
14 | 644/SH/VII/2024 | PT. Sigma Utama |
Cancel By Approval 2 & 3
KIR habis masa berlaku |
15 | 521/AP&K/VII/2024 | PT.Rastekindo | Stiker Telah Diambil |